| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 近5轮 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙体育 | 27 | 21 | 3 | 3 | 68/20 | +48 | 66 | WWDWW |
| 2 | 本菲卡 | 27 | 20 | 4 | 3 | 62/18 | +44 | 64 | WWWDW |
| 3 | 波尔图 | 27 | 19 | 5 | 3 | 55/18 | +37 | 62 | WDWLW |
| 4 | 布拉加 | 27 | 16 | 6 | 5 | 48/27 | +21 | 54 | WLWDW |
| 5 | 吉马良斯 | 27 | 13 | 8 | 6 | 37/29 | +8 | 47 | DWLWD |
| 6 | 阿罗卡 | 27 | 11 | 7 | 9 | 33/36 | -3 | 40 | LWDWL |
| 7 | 法马利康 | 27 | 10 | 9 | 8 | 29/30 | -1 | 39 | DWLDW |
| 8 | 卡萨皮亚 | 27 | 9 | 10 | 8 | 26/30 | -4 | 37 | DLWDL |
| 9 | 里奥阿维 | 27 | 8 | 11 | 8 | 31/33 | -2 | 35 | DWDLW |
| 10 | 圣克拉拉 | 27 | 8 | 8 | 11 | 26/35 | -9 | 32 | LDWLD |
葡萄牙体育前锋 哲凯赖什 22球领跑,本菲卡 迪马利亚 14球紧随其后。
若昂·内维斯 (本菲卡) 11次助攻,葡超节拍器。
波尔图仅失18球,佩佩+马尔卡诺领衔。
葡萄牙体育主场12连胜,魔鬼主场阿尔瓦拉德。




🔍 葡萄牙体育主场胜率92%,本菲卡客场仅输1场,波尔图防守固若金汤。冠军归属悬念持续到最后一轮!